| Pengarang | : | Darharta Dahrin |
| Penerbit | : | Bandung : ITB, 2001 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | iv, 87 p. / Bibl.; Ilus.; Tab. |
| ISBN | : | |
| Subyek | : | MULTIVARIATE ANALYSIS;STATISTICS;GEOPHYSICS - STATISTICAL METHODS |
| Edisi | : | |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | - |
| Seri / Volume / Jilid | : | / / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 27577 | 519.5 Dah a | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 | |
| 2 | 27578 | 519.5 Dah a | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 |


