| Pengarang | : | |
| Penerbit | : | Jakarta : Departemen Pertambangan dan Energi, 1999 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | vi,153 p. / Graf.;Ilus.; Tab. |
| ISBN | : | |
| Subyek | : | PETROLEUM INDUSTRY - INDONESIA - STATISTICS;NATURAL GAS INDUSTRY - INDONESIA - STATISTICS |
| Edisi | : | |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | - |
| Seri / Volume / Jilid | : | / / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 73323 | 338.282 Dep s | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 - Perpustakaan |


