| Pengarang | : | BPS Indonesia |
| Penerbit | : | Jakarta : Badan Pusat Statistik, |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | xix, 158 p. / Graph.; Tab. |
| ISBN | : | |
| Subyek | : | IMPORT TRADE - INDONESIA - STATISTICS - PERIODICALS;COMMERCIAL PRODUCTS - INDONESIA - STATISTICS - PERIODICALS;INDONESIA - COMMERCE - STATISTICS - PERIODICALS |
| Edisi | : | |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | - |
| Seri / Volume / Jilid | : | / / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 10333 | 382.5 Ind b | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 5 |


