| Pengarang | : | BPS Indonesia |
| Penerbit | : | Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2009 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | xiv, 137 p. / Graph. ; Tab. |
| ISBN | : | 0216-5775 |
| Subyek | : | EXPORTS TRADE - INDONESIA - STATISTICS - PERIODICALS ;INDONESIA - COMMERCE -STATISTICS - PERIODICALS |
| Edisi | : | |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | - |
| Seri / Volume / Jilid | : | / / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 9853 | 382.64 Ind e | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 5 |


