| Pengarang | : | Bernard W. Taylor iii; Vita Silvira |
| Penerbit | : | Jakarta : Salemba Empat, 2000 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | xiv, 292 p. / Bibl.; Graph.; Ill.; Tab. |
| ISBN | : | 979-691-029-2 |
| Subyek | : | PROBABILITIES;MANAGEMENT - MATHEMATICAL MODELS |
| Edisi | : | |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | - |
| Seri / Volume / Jilid | : | / 1 / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 24725 | 658.00151 Tay s | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 - - - - | |
| 2 | 40008 | 658.00151 Tay s | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 - - - - |


