| Pengarang | : | Manuel T. Silvia; Enders A. Robinson |
| Penerbit | : | Amsterdam : Elsevier, 1979 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | xii, 251 p. / Bibl.; Graf.; Ilus.; Ind.; Tab. |
| ISBN | : | 0-444-41679-X |
| Subyek | : | NATURAL GAS;TIME SERIES ANALYSIS;PETROLEUM PROSPECTING |
| Edisi | : | |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | - |
| Seri / Volume / Jilid | : | / / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 2370 | 622.1828 Sil d | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 |


