| Pengarang | : | Budiman Chandra |
| Penerbit | : | Jakarta : EGC, 1996 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | vii, 114 p. / Bibl.; Ill.; Graph.; Ind.; Tab. |
| ISBN | : | 979-448-304-4 |
| Subyek | : | PUBLIC HEALTH;SAMPLING (STATISTICS);EPIDEMIOLOGY |
| Edisi | : | |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | - |
| Seri / Volume / Jilid | : | / / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 12515 | 614.4 Cha p | Tersedia | FK - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 - - - - | |
| 2 | B/000227/1996/1 | 614.4 Cha p | Tersedia | FK - Kampus B - Gedung Ki Hajar Dewantara - Lantai 1 |


