| Pengarang | : | N. Soemartojo |
| Penerbit | : | Jakarta : Erlangga, 1990 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | x, 287 p. / Bibl.; Graph. |
| ISBN | : | |
| Subyek | : | CALCULUS;STATISTICAL MATHEMATICS;STATISTICAL ANALYSIS;FACTOR ANALYSIS;THERMAL ENERGY;THERMODYNAMICS |
| Edisi | : | 3 |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | - |
| Seri / Volume / Jilid | : | / / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 8854 | 515 Soe k | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 - - - - | |
| 2 | 8856 | 515 Soe k | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 - - - - | |
| 3 | 8858 | 515 Soe k | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 - - - - |


