| Pengarang | : | M. Suparmoko |
| Penerbit | : | Yogyakarta : BPFE, 1993 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | xvi, 176 p. / Ilus.; Bibl.; Graf.; Tab. |
| ISBN | : | 979-503-036-1 |
| Subyek | : | DEMAND ANALYSIS;MICROECONOMICS |
| Edisi | : | 2 |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | - |
| Seri / Volume / Jilid | : | / / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 9287 | 338.5 Sup p | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 | |
| 2 | 9288 | 338.5 Sup p | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 |


