| Pengarang | : | |
| Penerbit | : | Jakarta : Erlangga, 1990 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | xiv, 362 p. / Ill.; Graph.; Tab. |
| ISBN | : | |
| Subyek | : | ECONOMICS - MATHEMATICAL MODELS;MATEMATICS |
| Edisi | : | 3 |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | - |
| Seri / Volume / Jilid | : | / 2 / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 16411 | 330.0151 Chi d | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 - - - - | |
| 2 | 16488 | 330.0151 Chi d | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 - - - - |


