| Pengarang | : | |
| Penerbit | : | Yogyakarta : Andi, 2001 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | xi, 248 p. / Ilus. |
| ISBN | : | 979-533-803-x |
| Subyek | : | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS;COMPUTER GRAPHICS - COMPUTER PROGRAMS;AUTOCAD MAP 2000 - COMPUTER PROGRAMS |
| Edisi | : | |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | Wahana Komputer |
| Seri / Volume / Jilid | : | / / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 21759 | 006.6 Wah s | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 |


