| Pengarang | : | |
| Penerbit | : | Jakarta : Salemba Infotek, 2002 |
| Halaman / Ilus. & Biblio. | : | xix, 354 p. / Ilus. |
| ISBN | : | 979-9550-14-9 |
| Subyek | : | COMPUTER GRAPHICS;AUTOCAD 2002 - COMPUTER PROGRAMS |
| Edisi | : | |
| Editor | : | |
| Badan Korporasi | : | Wahana Komputer |
| Seri / Volume / Jilid | : | / / |
| Supplemen | : | |
| Jumlah Dipinjam | : | 0 |
| No. | No. Barcode | No. Panggil | Status | Note | Location |
| 1 | 21006 | 006.6 Wah m | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 | |
| 2 | 21095 | 006.6 Wah m | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 | |
| 3 | 21544 | 006.6 Wah m | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 | |
| 4 | 21545 | 006.6 Wah m | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 | |
| 5 | 22094 | 006.6 Wah m | Tersedia | Usakti - Kampus A - Gedung Syarief Thayeb (M) - Lantai 3 |


